園區清交大周邊電梯投資套房/高投報物件編號:F000005
| 總價 | 4,980萬(58萬/坪) |
| 地址 | 新竹市東區寶山路 |
| 總坪數 | 約84.5坪 |
| 格局 | 33房33衛33陽台 |
| 出售樓層/總樓層 | 樓/6樓 |
| 屋齡 | 8 |
| 類型 | 套房 |
| 型態 | 透天 |
| 朝向 | 坐東朝西 |
| 最後更新 | 2021-08-26 12:24:04 |
| 主建物: | 79.92 坪 |
| 共用部分: | 坪 |
| 附屬建物: | 4.78 坪 |
| 土地坪數: | 39.95 坪 |
| 車位: | 無 |
| 機車位: | 有,含售金內 |
| 管理費: | 0 |
| 裝潢程度: | 簡易裝潢 |
| 帶租約: | 有 |
| 首付金額: | 面議 |
| 現況: | 出租 |
| 法定用途: |
| 33房33衛(高投報率) | |||||||||||||
| 出租率高近清大交大離園區3分鐘 | |||||||||||||
| 走路可到便利商店購物真方便 | |||||||||||||
| 5分鐘可到高速公路往南往北真方便 | |||||||||||||
| 自地自蓋一手屋電梯投資套房 | |||||||||||||
| 附贈全棟設備間間有獨立陽台租客的最愛 | |||||||||||||
| 刷卡進出大門安全控管無慮 | |||||||||||||
| 前後採光通風良好不可多得物件 | |||||||||||||
| 年收約272萬投報接近6%高投報 | |||||||||||||
| 首賣難得要租售,要買要快~ |
實際使用坪約124坪 電梯陽台獨洗套房
新竹市東區寶山路


